新築戸建GRAFARE東区北37条東2丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,630万円(税込) 2号棟:3,630万円(税込) 3号棟:3,580万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市東区北37条東2丁目2-30 | 延床面積 | 1号棟:102.68(31.06坪)㎡ 2号棟:103.09(31.18坪)㎡ 3号棟:102.68(31.06坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:110.31(33.36坪)㎡ 2号棟:110.30(33.36坪)㎡ 3号棟:110.43(33.40坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄南北線「麻生」駅徒歩12分 | 築年月 | 2024年10月完成 | 間取り | 1号棟:3SLDK 2号棟:2SLDK 3号棟:2SLDK |
7項目で最高等級の住宅性能評価書取得住宅 省エネ・エコジョーズ 省エネ性能ラベル表示
お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから
物件概要
所在地 | 札幌市東区北37条東2丁目2-30 | 交通 | 市営地下鉄南北線「麻生」駅徒歩12分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2024年10月完成 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 洋4.5帖 2F 洋7.5帖 洋6.0帖 納6.0帖 2号棟:1F LDK18.6帖 2F 洋10.0帖 洋6.0帖 納6.0帖 3号棟:1F LDK19.3帖 2F 洋8.7帖 洋6.0帖 納6.0帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 共通:南東側6.00m公道 | 現況 | 建築確認番号;1号棟:第SKK20240679号 2号棟:第SKK20240680号 3号棟:第SKK20240682号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 2台分のカースペース |
設備・条件 | 都市ガス 上下水道 住宅性能評価書取得 浴室乾燥機 全居室LED照明 全居室ペアガラス(高遮熱複層ガラスLOW-E採用) | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | ファミリーマート札幌北35条東1丁目店:徒歩5分 マックスバリュ北40条店:徒歩5分 ローソン札幌北41条東2丁目店:徒歩8分 ラルズマート北35条店:徒歩7分 ツルハドラッグ北35条店:徒歩5分 サツドラ麻生北40条店:徒歩7分 北40条東公園:徒歩4分 麻生むつみこども園:徒歩4分 栄西小学校:徒歩6分 栄町中学校:徒歩19分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級×2項目、耐風等級、維持管理対策等級、劣化対策等級、ホルムアルデヒド対策等級の7項目で最高等級取得 フラット35S(ZEH)利用可 子育てエコホーム支援事業対象住宅 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:3,630万円(税込)
2号棟:3,630万円(税込)
3号棟:3,580万円(税込)
給湯・暖房は省エネ・エコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似11条15丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日
- 北区新琴似2条12丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日
- 北区拓北6条1丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日